- Seul les entrepreneurs ayant une licence "ETF" en cours sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour 1 fois par jour.
Rang | Entrepreneur | Région | Effectuées | Refusées | Délai moyen | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ADLER L622 | Picardie | 9 364 | 0 | 6.46 h. soit 0j. 6h. 27min. | - |
2. | HERVE57970 | Lorraine | 6 063 | 0 | 48.63 h. soit 2j. 0h. 37min. | - |
3. | JESILIEN | Aquitaine | 4 931 | 0 | 30.28 h. soit 1j. 6h. 16min. | - |
4. | MAXVANHOVE | Picardie | 4 730 | 0 | 42.06 h. soit 1j. 18h. 3min. | - |
5. | MAXRO_28_ | Centre | 4 600 | 0 | 41.51 h. soit 1j. 17h. 30min. | - |
6. | PEIO64 | Aquitaine | 3 192 | 0 | 58.44 h. soit 2j. 10h. 26min. | 3.00/3 |
7. | DYBOX | Ile-de-France | 1 959 | 0 | 61.28 h. soit 2j. 13h. 16min. | - |
8. | MASSEY81 | Midi-Pyrénées | 1 814 | 0 | 11.72 h. soit 0j. 11h. 43min. | - |
9. | LADRAT | Centre | 1 633 | 255 | 24.38 h. soit 1j. 0h. 22min. | - |
10. | EARL DE LA CADELAIT | Pays de la Loire | 1 427 | 0 | 49.88 h. soit 2j. 1h. 52min. | - |
11. | TRACTEUR CASE IH | Poitou-Charentes | 1 222 | 0 | 4.93 h. soit 0j. 4h. 55min. | - |
12. | KRAKEN50 | Basse-Normandie | 1 008 | 0 | 21.53 h. soit 0j. 21h. 31min. | - |
13. | ARTAZ | Alsace | 785 | 43 | 27.11 h. soit 1j. 3h. 6min. | - |
14. | RICK42 | Rhône-Alpes | 630 | 0 | 86.9 h. soit 3j. 14h. 53min. | - |
15. | JUETVI64 | Aquitaine | 607 | 0 | 10.17 h. soit 0j. 10h. 10min. | - |
16. | METROLISSE | Centre | 570 | 3 | 8.99 h. soit 0j. 8h. 59min. | - |
17. | SEB70 | Franche-Comté | 476 | 0 | 137.23 h. soit 5j. 17h. 14min. | - |
18. | ANTHODU2105 | Midi-Pyrénées | 470 | 112 | 18.51 h. soit 0j. 18h. 30min. | - |
19. | FAILLOUB | Franche-Comté | 437 | 0 | 152.28 h. soit 6j. 8h. 16min. | - |
20. | KEVIN52 | Champagne-Ardennes | 426 | 0 | 4.71 h. soit 0j. 4h. 42min. | - |
21. | *956 XL | Haute-Normandie | 407 | 0 | 1.19 h. soit 0j. 1h. 11min. | - |
22. | ANTHONY03 | Auvergne | 379 | 0 | 55.16 h. soit 2j. 7h. 9min. | - |
23. | BUTET | Basse-Normandie | 347 | 1 | 19.76 h. soit 0j. 19h. 45min. | - |
24. | JOJOVACHE | Midi-Pyrénées | 299 | 252 | 20.94 h. soit 0j. 20h. 56min. | - |
25. | VALDU59 | Nord | 251 | 0 | 16.5 h. soit 0j. 16h. 29min. | - |
Heure serveur : 02:22:07 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri