- Seul les CIA ayant au moins un inséminateur sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | CIA | Lieu | Effectuées | Refusées | Nb Insémi. | Rentabilité |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OLIVE71 | MIDI-PYRéN... | 1873 | 6 | 1 400 816 | base 100 |
2. | VALETDETRE... | AQUITAINE | 683 | 0 | 240 297 | 30.43% |
3. | OUSTAL | BASSE-NORM... | 221 | 0 | 24 786 | 14.79% |
4. | LE LYON VA... | PAYS DE LA... | 368 | 0 | 28 236 | 14.71% |
5. | AURELIE20 | CENTRE | 134 | 1 | 333 508 | 11.26% |
6. | FENDT412 | CHAMPAGNE-... | 561 | 2 | 43 617 | 10.30% |
7. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 152 | 11 | 25 792 | 8.71% |
8. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 946 | 0 | 45 054 | 8.37% |
9. | LES MARRON... | BRETAGNE | 630 | 1 | 78 494 | 8.14% |
10. | SAXON | BRETAGNE | 2129 | 0 | 908 815 | 7.29% |
11. | ANTHONY72540 | PAYS DE LA... | 719 | 12 | 239 964 | 6.51% |
12. | KEVIN52 | CHAMPAGNE-... | 427 | 4 | 389 786 | 5.40% |
13. | GGEGGE | PROVENCES-... | 2330 | 1 | 12 167 | 5.02% |
14. | MT.MIKE | BRETAGNE | 337 | 0 | 8 023 | 4.79% |
15. | LA VIELLE ... | CHAMPAGNE-... | 655 | 106 | 171 453 | 4.54% |
16. | MOREAU | HAUTE-NORM... | 809 | 9 | 9 541 | 3.74% |
17. | LE PAYSAN ... | RHôNE-ALPES | 6127 | 1 | 37 811 | 3.00% |
18. | SIMMENTHAL | AUVERGNE | 221 | 0 | 4 939 | 2.92% |
19. | POLO12 | MIDI-PYRéN... | 44 | 4 | 13 081 | 2.59% |
20. | NANOUSK | LIMOUSIN | 148 | 1 | 8 959 | 2.48% |
21. | THOUTMOSIS3 | HAUTE-NORM... | 181 | 12 | 77 224 | 2.22% |
22. | NONOZE14 | AQUITAINE | 919 | 1 | 10 040 | 2.17% |
23. | MONDOM | CHAMPAGNE-... | 220 | 0 | 4 196 | 1.67% |
24. | EARL DU BO... | BASSE-NORM... | 31 | 0 | 2 416 | 1.44% |
25. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 284 | 1 | 37 236 | 1.35% |
Heure serveur : 01:44:56 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri