- Seul les CIA ayant au moins un inséminateur sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | CIA | Lieu | Effectuées | Refusées | Nb Insémi. | Rentabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OLIVE71 | MIDI-PYRéN... | 1781 | 6 | 1 306 054 | base 100 |
| 2. | VALETDETRE... | AQUITAINE | 800 | 0 | 262 653 | 31.80% |
| 3. | OUSTAL | BASSE-NORM... | 308 | 0 | 43 237 | 25.24% |
| 4. | LE LYON VA... | PAYS DE LA... | 364 | 0 | 27 208 | 14.05% |
| 5. | FENDT412 | CHAMPAGNE-... | 544 | 4 | 50 197 | 10.85% |
| 6. | AURELIE20 | CENTRE | 123 | 0 | 328 934 | 10.74% |
| 7. | EARL DE LA... | HAUTE-NORM... | 1021 | 0 | 53 129 | 10.00% |
| 8. | CHARLES | CHAMPAGNE-... | 176 | 11 | 33 031 | 9.57% |
| 9. | LES MARRON... | BRETAGNE | 658 | 3 | 90 824 | 8.28% |
| 10. | KEVIN52 | CHAMPAGNE-... | 520 | 4 | 534 796 | 7.18% |
| 11. | ANTHONY72540 | PAYS DE LA... | 629 | 9 | 229 603 | 6.14% |
| 12. | SAXON | BRETAGNE | 1805 | 0 | 676 711 | 5.94% |
| 13. | GGEGGE | PROVENCES-... | 2157 | 1 | 11 500 | 4.67% |
| 14. | LA VIELLE ... | CHAMPAGNE-... | 611 | 102 | 171 246 | 4.44% |
| 15. | MT.MIKE | BRETAGNE | 318 | 0 | 7 216 | 4.21% |
| 16. | MOREAU | HAUTE-NORM... | 851 | 10 | 10 420 | 4.04% |
| 17. | LE PAYSAN ... | RHôNE-ALPES | 6025 | 9 | 49 717 | 3.19% |
| 18. | POLO12 | MIDI-PYRéN... | 46 | 4 | 15 710 | 3.05% |
| 19. | EARL DU BO... | BASSE-NORM... | 43 | 0 | 5 081 | 2.96% |
| 20. | NANOUSK | LIMOUSIN | 149 | 1 | 8 626 | 2.70% |
| 21. | SIMMENTHAL | AUVERGNE | 235 | 0 | 4 534 | 2.61% |
| 22. | THOUTMOSIS3 | HAUTE-NORM... | 188 | 14 | 87 397 | 2.40% |
| 23. | NONOZE14 | AQUITAINE | 961 | 2 | 10 640 | 2.22% |
| 24. | JUETVI64 | AQUITAINE | 534 | 18 | 22 137 | 1.90% |
| 25. | TRACTEUR C... | POITOU-CHA... | 262 | 0 | 36 612 | 1.66% |
Heure serveur : 22:36:05 / 26 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



