- Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
| Rang | Atelier | Région | Effectués | Refusés | Délai moyen | Gain PA | Gain Usure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DYBOX | Ile-de-France | 2 920 | 0 | 5.11 h. soit 0j. 5h. 6min. | 152.35 | 1.00% |
| 2. | GGEGGE | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 255 | 0 | 19.3 h. soit 0j. 19h. 17min. | 134.37 | 0.62% |
| 3. | KEVIN52 | Champagne-Ardennes | 1 882 | 0 | 57.45 h. soit 2j. 9h. 27min. | 460.02 | 0.88% |
| 4. | MOI51 | Champagne-Ardennes | 1 346 | 0 | 2.18 h. soit 0j. 2h. 10min. | 108.22 | 0.77% |
| 5. | MF5460 | Nord | 1 063 | 1 | 35.13 h. soit 1j. 11h. 7min. | 122.29 | 0.75% |
| 6. | ETA LA DAVIDIERE | Centre | 784 | 0 | 0.43 h. soit 0j. 0h. 25min. | 691.56 | 0.63% |
| 7. | EDENJUJU | Franche-Comté | 725 | 0 | 5.26 h. soit 0j. 5h. 15min. | 248.83 | 0.95% |
| 8. | OLIVE71 | Midi-Pyrénées | 463 | 0 | 0.76 h. soit 0j. 0h. 45min. | 1 491.20 | 0.83% |
| 9. | RAPH3601 | Lorraine | 457 | 0 | 652.74 h. soit 27j. 4h. 44min. | 537.35 | 0.44% |
| 10. | ETA DE LA GOHELLE | Nord | 425 | 0 | 102.24 h. soit 4j. 6h. 14min. | 131.47 | 0.45% |
| 11. | LAFRONDE | Champagne-Ardennes | 369 | 1 | 2.86 h. soit 0j. 2h. 51min. | 73.74 | 0.98% |
| 12. | DAMIEN59 | Nord | 353 | 0 | 14.1 h. soit 0j. 14h. 5min. | 73.74 | 0.87% |
| 13. | JADE 38 | Picardie | 269 | 1 | 22.91 h. soit 0j. 22h. 54min. | 322.50 | 0.70% |
| 14. | MASSEY81 | Midi-Pyrénées | 227 | 0 | 3.87 h. soit 0j. 3h. 52min. | 446.07 | 0.72% |
| 15. | WARAHT | Lorraine | 224 | 0 | 5.88 h. soit 0j. 5h. 52min. | 250.38 | 0.99% |
| 16. | SERGENTTOF | Centre | 220 | 0 | 8.88 h. soit 0j. 8h. 52min. | 209.68 | 0.95% |
| 17. | LE CORREZIEN | Limousin | 207 | 0 | 493.44 h. soit 20j. 13h. 26min. | 10.69 | 0.30% |
| 18. | AGRISANTERRE | Picardie | 175 | 0 | 76.37 h. soit 3j. 4h. 21min. | 135.77 | 0.87% |
| 19. | LA FERME DE BEAUMONT | Bourgogne | 170 | 1 | 5.66 h. soit 0j. 5h. 39min. | 222.99 | 0.27% |
| 20. | POLOI | Alsace | 163 | 1 | 7.1 h. soit 0j. 7h. 6min. | 96.63 | 1.00% |
| 21. | *956 XL | Haute-Normandie | 159 | 0 | 0.55 h. soit 0j. 0h. 32min. | 276.08 | 0.46% |
| 22. | COCO97 | Rhône-Alpes | 131 | 0 | 20.53 h. soit 0j. 20h. 32min. | 177.39 | 0.94% |
| 23. | MECCOOL76710 | Haute-Normandie | 126 | 0 | 0.48 h. soit 0j. 0h. 28min. | 1 420.91 | 0.83% |
| 24. | LEXION600FOREVER | Poitou-Charentes | 119 | 0 | 12.54 h. soit 0j. 12h. 32min. | 54.32 | 0.36% |
| 25. | JULIEN | Centre | 110 | 0 | 4.03 h. soit 0j. 4h. 1min. | 174.80 | 0.73% |
Heure serveur : 07:26:30 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



