- Les classements des concessionnaires de matériels agricoles -
  • Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Type :
Classement par :
Constructeur :
Région :

RangConcessionLieuNb. ventesChiffre d'affaireMarge nette
1.ADLER L622PICARDIE86768 126 311.002 454 397.00
2.WILBURBASSE-NORM...75947 110 880.003 345 853.10
3.MASSEY81MIDI-PYRÉN...60359 133 159.002 115 297.00
4.FENDT 415CHAMPAGNE-...54116 286 870.00574 765.50
5.EARL ENOUFBASSE-NORM...4639 487 975.00654 476.25
6.LUSSERAYENPOITOU-CHA...41413 049 719.00531 501.00
7.AGRISANTERREPICARDIE38427 079 962.001 326 667.30
8.JOJOVACHEMIDI-PYRÉN...36916 656 719.00896 483.50
9.POLOIALSACE34335 131 577.001 271 414.70
10.MF690CHAMPAGNE-...33912 650 800.00845 656.00
11.ROMAINDU70FRANCHE-CO...31532 411 577.001 143 942.00
12.ARTEMZACHAMPAGNE-...2796 811 938.00247 068.00
13.FORD8600ALSACE26912 315 435.00445 080.00
14.GAEC DES P...CHAMPAGNE-...25524 875 044.00996 540.00
15.EARL DU PO...PICARDIE25339 900 821.001 413 462.00
16.TRACTEUR C...POITOU-CHA...24927 182 802.00980 114.75
17.FENDT1504HAUTE-NORM...2445 753 683.00208 492.75
18.NANCY76HAUTE-NORM...2416 976 789.00252 664.50
19.*956 XLHAUTE-NORM...22522 156 263.00803 361.95
20.AURELIE20CENTRE21512 865 700.00898 439.00
21.DEWARAHAUTE-NORM...19316 920 961.001 301 704.00
22.OLIVE71MIDI-PYRÉN...19310 541 729.00491 684.00
23.BASTOUNNORD1902 433 346.00290 393.50
24.EARL 7930POITOU-CHA...1726 755 719.00242 773.30
25.JUETVI64AQUITAINE16518 898 350.001 295 775.00

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.